Bis zum Jahr 1995 hieß der heutige Bundeswettbewerb Bundeswettkampf. Auch heute wird er gelegentlich noch so benannt, obwohl niemand mehr die "alten" Disziplinen verlangt. Der Bundeswettbewerb wird in mehreren Qualifikationsstufen von Orts- bis zur Bundesebene durchgeführt. Die jeweiligen Sieger kommen in die nächste Runde. Ab 2014 werden auch Staffeln bis zur Landesebene gewertet.
Jahr | Austragungsort | Anzahl Mannschaften | Platz und Mannschaft |
2024 | Großalmerode | 9 | 1. Nesselröden |
2. Schwebda | |||
3. Renda | |||
1. Ulfen (Staffel) | |||
2023 | Sontra | 14 | 1. Nesselröden |
2. Renda I | |||
3. Breitau | |||
1. Herleshausen (Staffel) | |||
2022 | Witzenhausen | 7 | 1. Nesselröden |
2. Schwebda | |||
3. Renda I | |||
1. Wichmannshausen (Staffel) | |||
2020 + 2021 | ausgefallen wegen Corona | 0 | -- |
2019 | Schwebda | 9 | 1. Nesselröden |
2. Breitau | |||
3. Renda I | |||
1. Ulfen (Staffel) | |||
2018 | Renda | 15 | 1. Nesselröden |
2. Breitau | |||
3.Renda I | |||
1. Herleshausen I (Staffel) | |||
2017 | Hessisch Lichtenau | 13 | 1. Renda I |
2. Breitau | |||
3. Nesselröden | |||
1. Blankenbach-Wölfterode (Staffel) | |||
2016 | Eschwege | 11 | 1. Breitau |
2. Renda |
|||
3. Herleshausen | |||
1. Blankenbach-Wölfterode (Staffel) | |||
2015 | Herleshausen | 13 | 1. Breitau |
2. Herleshausen | |||
3. Renda (Mädchen) | |||
1. Renda (Staffel) | |||
2014 | Hessisch Lichtenau | 10 | 1. Herleshausen |
2. Renda (Mädchen) | |||
3. Wichmannshausen | |||
1. Nesselröden (Staffel) | |||
2013 | Schwebda | 13 | 1. Breitau |
2. Schwebda | |||
3. Renda (Mädchen) | |||
1. keine gesonderte Wertung möglich (Mädchen) | |||
2012 | Aue | 4 | 1. RendaII |
2. Renda I | |||
3. Sontra | |||
4. Nesselröden | |||
2011 | Großalmerode | 20 | 1. Sontra |
2. Breitau II (Mädchen) | |||
3. Breitau I | |||
1. keine gesonderte Wertung möglich (Mädchen) | |||
2010 | Eschwege | 17 + 3 Mäd. | 1. Breitau |
2. Wichmannshausen | |||
3. Sontra | |||
1. Renda II (Mädchen) | |||
2009 | Eschwege | 19 + 2 Mäd. | 1. Breitau |
2. Renda I | |||
3. Nesselröden | |||
1. Renda II (Mädchen) | |||
2008 | Witzenhausen | 19 + 1 Mäd. | 1. Breitau |
2. Nesselröden | |||
3. Renda I | |||
1. Renda II (Mädchen) | |||
2007 | Hessisch Lichtenau | 16 + 1 Mäd. | 1. Breitau |
2. Nesselröden | |||
3. Renda I | |||
1. Renda II (Mädchen) | |||
2006 | Bad Sooden-Allendorf | 16 + 2 Mäd. | 1. Breitau I |
2. Nesselröden | |||
3. Renda I | |||
1. Renda II (Mädchen) | |||
2. Breitau II (Mädchen) | |||
2005 | Sontra | 13 + 2 Mäd. | 1. Nesselröden |
2. Breitau | |||
3. Renda | |||
1. Breitau II (Mädchen) | |||
2. Renda II (Mädchen) | |||
2004 | Hessisch Lichtenau | 17 + 2 Mäd. | 1. Nesselröden |
2. Breitau | |||
3. Grandenborn | |||
1. Renda II (Mädchen) | |||
2. Renda IV (Mädchen) | |||
2003 | Eschwege | 17 + 2 Mäd. | 1. Nesselröden |
2. Breitau | |||
3. Renda III | |||
1. Renda IV (Mädchen) | |||
2. Renda II (Mädchen) | |||
2002 | Witzenhausen | 13 + 1 Mäd. | 1. Nessleröden |
2. Breitau | |||
3. Renda | |||
1. Renda (Mädchen) | |||
2001 | Eschwege | 18 + 2 Mäd. | 1. Breitau |
2. Nesselröden | |||
3. Sontra | |||
1. Netra (Mädchen) | |||
2. Renda (Mädchen) | |||
2000 | Sontra | 21 + 2 Mäd. | 1. Breitau II |
2. Sontra | |||
3. Breitau I | |||
1. Renda (Mädchen) | |||
2. Netra (Mädchen) | |||
1999 | Frankershausen | 22 + 3 Mäd. | 1. Renda |
2. Sontra | |||
3. Neu-Eichenberg | |||
1. Renda (Mädchen) | |||
2. Netra (Mädchen) | |||
3. Herleshausen (Mädchen) | |||
1998 | Frankershausen | 22 + 5 Mäd. | 1. Datterode |
2. Breitau | |||
3. Heldra | |||
1. Breitau (Mädchen) | |||
2. Netra (Mädchen) | |||
3. Renda (Mädchen) | |||
1997 | Witzenhausen | 26 + 3 Mäd. | 1. Datterode |
2. Breitau | |||
3. Bischhausen | |||
1. Breitau (Mädchen) | |||
2. Renda (Mädchen) | |||
3. Grebendorf (Mädchen) | |||
1996 | Reichensachsen | 22 + 3 Mäd. | 1. Breitau |
2. Datterode | |||
3. Nesselröden | |||
1. Breitau (Mädchen) | |||
2. Renda (Mädchen) | |||
3. Netra (Mädchen) | |||
1995 | Reichensachsen | 28 + 3 Mäd. | 1. Blankenbach-Wölfterode |
(1. Bundeswettbewerb) | 2. Sontra | ||
3. Blickershausen | |||
1. Breitau (Mädchen) | |||
2. Renda (Mädchen) | |||
3. Netra (Mädchen) | |||
1994 | Sontra | 38 + 2 Mäd. | 1. Blankenbach-Wölfterode |
(letzter Bundeswettkampf) | 2. Willershausen | ||
3. Eltmannshausen | |||
1. Breitau (Mädchen) | |||
2. Renda (Mädchen) | |||
1993 | Hessisch Lichtenau | 32 + 3 Mäd. | 1. Blankenbach-Wölfterode |
2. Netra | |||
3. Breitau | |||
1. Hundelshausen (Mädchen) | |||
2. Renda (Mädchen) | |||
3. Netra (Mädchen) | |||
1992 | Sontra | 20 + 1 Mäd. | 1. Blankenbach-Wölfterode |
2. Breitau | |||
3. Nesselröden | |||
1. Grandenborn (Mädchen) | |||
1991 | Großalmerode | 29 + 3 Mäd. | 1. Blankenbach-Wölfterode |
2. Breitau | |||
3. Grandenborn | |||
1. Grandenborn (Mädchen) | |||
2. Blankenbach-Wölfterode (Mädchen) | |||
3. Hoheneiche (Mädchen) | |||
1990 | Eschwege | 38 + 3 Mäd. | 1. Blankenbach-Wölfterode |
2. Breitau | |||
3. Sontra | |||
1. Grandenborn (Mädchen) | |||
2. Hoheneiche (Mädchen) | |||
3. Grebendorf (Mädchen) | |||
1989 | Witzenhausen | 36 + 2 Mäd. | 1. Blankenbach-Wölfterode |
2. Breitau | |||
3. Sontra | |||
1. Grandenborn (Mädchen) | |||
2. Hoheneiche (Mädchen) | |||
1988 | Witzenhausen | 26 | 1. Sontra |
2. Breitau | |||
3. Hoheneiche | |||
1. Grandenborn (Mädchen) | |||
1987 | Sontra | 28 + 3 Mäd. | 1. Wichmannshausen |
2. Hoheneiche | |||
1. Grandenborn (Mädchen) | |||
2. Frieda (Mädchen) | |||
1986 | Großalmerode | 33 | 1. Niederdünzebach |
2. Breitau | |||
3. Sontra | |||
1. Oetmannshausen (Mädchen) | |||
1985 | Eschwege | 31 | 1. Hoheneiche |
2. Bischhausen | |||
3. Hilgershausen | |||
27. Oetmannshausen (Mädchen) | |||
1984 | Wanfried | 28 | 1. Willershausen |
2. Oetmannshausen | |||
3. Hoheneiche | |||
1983 | Bad Sooden-Allendorf | 37 | 1. Bischhausen |
2. Breitau | |||
3. Nesselröden | |||
1982 | Reichensachsen | 25 | 1. Bischhausen |
2. Oetmannshausen | |||
3. Breitau | |||
1981 | Roßbach | 28 | 1. Bischhausen |
2. Hundelshausen | |||
3. Wanfried | |||
1980 | Willershausen | 33 | 1. Bischhausen |
2. Breitau | |||
3. Ermschwerd | |||
28. Langehain (Mädchen) | |||
1979 | Hessisch Lichtenau | 45 | 1. Bischhausen |
2. Oetmannshausen | |||
3. Ermschwerd | |||
44. Gertenbach (Mädchen) |