Bei dieser Abnahme müssen 9 Jugendfeuerwehrmitglieder in einer Gruppe eine positive Gesamtleistung in 5 verschiedenen Disziplinen zeigen. Näheres hier.
Jahr | Austragungsort | Anzahl der Gruppen | Anzahl der Bewerber |
Gesamt 3252 verliehen! | |||
2024 | Rotenburg | 12 (6 WMK) | 69 (36 WMK) |
2023 | Eschwege | 12 (10 WMK) | 64 (52 WMK) |
2022 | Niederaula | 12 (4 WMK) | 45 (10 WMK) |
2021 | Eschwege | 10 (5 WMK) | 44 (23 WMK) |
2019 | Bebra | 13 (8 WMK) | 88 (56 WMK) |
2018 | Sontra | 10 (8 WMK) | 52 (35 WMK) |
2017 | Nentershausen | 9 (5 WMK) | 60 (28 WMK) |
2016 | Sontra | 14 (10 WMK) | 93 (66 WMK) |
2015 | Bad Hersfeld | 11 (7 WMK) | 78 (50 WMK) |
2014 | Hessisch Lichtenau | 16 (11 WMK) | 110 (70 WMK) |
2013 | Heringen | 9 | 67 (50 WMK) |
2012 | Eschwege | 14 (7 WMK) | 103 (52 WMK) |
2011 | Bebra | 9 | 58 |
2010 | Witzenhausen | 16 | 100 |
2009 | Rotenburg | ? | ? |
2008 | Sontra | 17 | 111 |
2007 | Bad Hersfeld | 6 | 48 |
2006 | Sontra | 14 | 93 |
2005 | Obersuhl | 16 | 117 |
2004 | Sontra | 21 | 126 |
2003 | Obersuhl | 12 | 71 |
2002 | Sontra | 19 | 128 |
2001 | Obersuhl | 15 | 112 |
2000 | Eschwege | 17 | 110 |
1999 | Obersuhl | 14 | 79 |
1998 | Eschwege | 20 |
134 (erste gemeinsame Abnahme mit Landkreis HEF) |
1997 | Eschwege | 10 | 60 |
1996 | Bad Sooden-Allendorf | 14 | 80 |
1995 | Bad Sooden-Allendorf | 12 | 70 |
1994 | Witzenhausen | 17 | 89 |
1993 | Eschwege | 17 | 100 |
1992 | Witzenhausen | 17 | 98 |
1991 | Hessisch Lichtenau | 13 | 58 |
1990 | Frankershausen | 25 | 52 |
1989 | Sontra | 17 | 73 |
1988 | Großalmerode | 13 | 76 |
1987 | Eschwege | 18 | 118 |
1986 | Witzenhausen | 14 | 58 |
1985 | Sontra | 18 | 102 |
1984 | Großalmerode | 15 | 88 |
1983 | Witzenhausen | 14 | 80 |
1982 | Eschwege (Torwiese) | 11 | 69 |
1981 | Bad Sooden-Allendorf | 19 | 72 |
1980 | Wanfried | 20 | 100 |
1979 | Hessisch Lichtenau | 13 | 87 |
1977 | Eschwege (Werdchen) | erste Abnahme | Zahlen liegen nicht vor |